Thông số kỹ thuật Điều hòa General 24000 BTU inverter 1 chiều ASGA24JCC
Điều hòa General | Dàn lạnh | ASGA24JCC | |
Dàn nóng | AOGR24JCC | ||
Nguồn điện | V / ø / Hz | 230 / 1 / 50 | |
Công suất | Làm lạnh | kW | 7,1 |
BTU/h | 24.200 | ||
Nguồn điện vào | Làm lạnh | kW | 2,45 |
Hiệu suất năng lượng CSPF | 4,69 | ||
EER | Làm lạnh | W/W | 2,9 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | A | 10,8 |
Khử ẩm | l/h | 3.0 | |
Độ ồn | Dàn lạnh (cao) | dB(A) | 47 |
Dàn nóng | 56 | ||
Lưu lượng khí (cao) | Dàn lạnh | mᶾ/h | 1.100 |
Dàn nóng | 2.640 | ||
Kích thước thực (H x W x D) Khối lượng tịnh |
Dàn lạnh | mm | 320 x 998 x 228 |
kg(lbs) | 14.0 (31) | ||
Dàn nóng | mm | 620 x 790 x 298 | |
kg(lbs) | 40.0 (88) | ||
Kết nối ống (nhỏ/lớn) | mm | 6.35/15.88 | |
Đường kính ống thoát nước (trong/ngoài) | 16.0/29.0 | ||
Chiều dài ống tối đa (trước khi nạp) | m | 30 (15) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | ⁰CDB | Từ 18 đến 46 |
Môi chất lạnh | R410A |
Đánh giá Điều hòa General 24000 BTU inverter 1 chiều ASGA24JCC
Chưa có bình luận nào